Und das kann man als ChannelNameTable.txt verwenden.
_______________________________________________________________________
#S.Pos NID TID SID Cryp ProvName Channel name
192 133 4 18 1 "PREMIERE" "PREMIERE DIREKT
192 133 4 208 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 01"
192 133 4 209 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 02"
192 133 1 212 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 03"
192 133 3 220 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 04"
192 133 2 224 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 05"
192 133 2 225 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 06"
192 133 17 226 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 07"
192 133 17 227 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 08"
192 133 3 242 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 09"
192 133 3 243 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 10"
192 133 3 244 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 11"
192 133 4 228 1 "PREMIERE" "P-DIREKT Feed 3A"
192 133 17 221 1 "PREMIERE" "SPORT 2"
192 133 3 222 1 "PREMIERE" "SPORT 1"
192 133 4 223 1 "PREMIERE" "SPORT 3"
192 133 1 778 1 "PREMIERE" "EROTIK 1"
192 133 1 780 1 "PREMIERE" "EROTIK 2"
192 133 1 665 1 "PREMIERE" "BLUE MOVIE"
192 133 1 666 1 "PREMIERE" "BLUE MOVIE Extra"
192 133 1 671 1 "PREMIERE" "BLUE MOVIE Gay"
____________________________________________________________________________________
Die 03 liefert das EPG und die 3A das Bild.
